大连市第四人民医院中层干部信息公示 | |||
序 号 | 姓 名 | 职 务 | 办公电话 |
1 | 侯博铨 |
办公室负责人 组织人事科副科长 团委副书记 |
39531006 |
2 | 林莉莉 | 工会副主席 | 39531009 |
3 | 张裕红 |
纪委副书记 纪检监察室主任 机关党支部书记 |
39531010 |
4 | 单晓林 | 组织人事科科长 | 39531008 |
5 | 刘蓉 | 宣传科科长 | 39531091 |
6 | 李红 | 老干办科长 | 39531012 |
7 | 刘敏 | 财务科科长 | 39531021 |
8 | 刘雪霏 | 医教科科长 | 39531011 |
9 | 陈丽莉 | 预防保健科副科长 | 39531016 |
10 | 刘云 | 感染管理科科长 | 39531112 |
11 | 赵晓云 | 信息科科长 | 39531092 |
12 | 王韶光 | 医保科科长 | 39531058 |
13 | 江雪洁 | 护理部主任 | 39531015 |
14 | 滕立新 | 总务科科长 | 39531024 |
15 | 方玉玲 | 营养部主任 | 39531027 |
16 | 王永基 | 保卫科科长 | 39531019 |
17 | 刘启岳 |
医疗设备科科长 后勤党支部书记 |
39531026 |
18 | 张洁 | 病案室副主任 | 39531017 |
19 | 任长东 | 检验科主任 | 39531136 |
20 | 陈波 | 药剂科主任 | 39531098 |
21 | 汤人君 | 口腔科主任 | 39531038 |
22 | 李兆安 | 伙食科科长 | 39531189 |
23 | 魏学超 | 高压氧副主任 | 39531066 |
24 | 王洪 |
烧伤科主任 烧伤外妇党支部书记 |
39531030 |
25 | 赵俊杰 | 麻醉科主任 | 39531042 |
26 | 李伟 | 内科一病房主任 | 39531135 |
27 | 张慧芳 | 内科二病房主任 | 39531107 |
28 | 李继红 | 内科三病房主任 | 39531087 |
29 | 张卓 | 内科四病房主任 | 39531160 |
30 | 尹庆来 | 外科一病房副主任 | 39531131 |
31 | 王军 | 外科二病房副主任 | 39531037 |
32 | 穆道远 | 外科三病房副主任 | 39531130 |
33 | 王明珠 | ICU病房副主任 | 39531132 |
34 | 姜梅 | 妇科副主任 | 39531106 |
35 | 景方建 | 中医科主任 | 39531072 |
36 | 徐茂波 |
急诊科主任 内科中医党支部书记 |
39531043 |
37 | 杨春雷 | 门诊部主任 | 39531090 |
38 | 王丽燕 | 康复医学科副主任 | 39531137 |
39 | 王雪梅 |
影像科主任 医技门诊党支部书记 |
39531052 |
40 | 唐辉 | 放射科技师长 | 39531186 |
41 | 刘洋 | 超声科负责人 | 39531063 |
42 | 于洪泽 | 职业病一病房主任 | 39648705 |
43 | 刘东宽 | 职业病二病房主任 | 39648710 |
44 | 薛亚南 | 职业病住院部综合办公室主任 | 39648700 |
45 | 王美艳 | 职业病住院部党支部书记 | 39648704 |
46 | 焦晓敏 | 职业病普查科主任 | 39531109 |
47 | 张春梅 | 职业卫生科副主任 | 83631526 |
48 | 毕海侠 | 职业病质控科副主任 | 39531046 |
49 | 孙伟 |
职业病门诊综合办公室主任 职业病门诊党支部书记 |
83634652 |