一、技术服务项目概况 | 1.项目编号 | 大职评(2019)第07号 | |
2.用人单位名称 | 大连第二互感器集团有限公司 | ||
3.项目类型 | 现状评价 | ||
4.所属行业 | 输配电及控制设备制造 | ||
5.用人单位地址 | 大连市普兰店区太平工业园 | ||
6.用人单位联系人 | 曲晓东 | ||
7.项目二维码 | |||
二、技术服务项目人员 | 1.项目负责人 | 张春梅 | |
2.报告书编写人 | 孙凯丽 | ||
3.报告书审核人 | 张春梅 | ||
4.报告书签发人 | 马雪松 | ||
三、技术服务项目现场技术人员 | 1.现场调查专业技术人员、时间 | 孙凯丽、孙文非、边朝卿 | 2019.5.28 |
2.现场采样检测专业技术人员、时间 | 李振雪、邢鹏、曲春清、孙凯丽、边朝卿、孙文非、郭忠飞 | 2019.6.3~5、2020.6.26~28、2021.6.29 | |
3.实验室检验专业技术人员、时间 | 孙冬杰、段虹、顾理、魏威、郭忠飞 | 2019.6.3~17、2020.6.26~9.1、2021.6.29~7.7 | |
4.用人单位陪同人 | 曲晓东 | ||
四、技术服务项目现场相关图像影像 |