一、技术服务项目概况 | 1.项目编号 | 大职评(2022)第003号 | |
2.用人单位名称 | 大连利强船舶机械有限公司 | ||
3.项目类型 | 控制效果评价 | ||
4.所属行业 | 船舶及相关装置制造业 | ||
5.用人单位地址 | 辽宁省大连市旅顺口区海韵路16-2号 | ||
6.用人单位联系人 | 周治 | ||
7.项目二维码 | |||
二、技术服务项目人员 | 1.项目负责人 | 张春梅 | |
2.报告书编写人 | 邢鹏 | ||
3.报告书审核人 | 张春梅 | ||
4.报告书签发人 | 马雪松 | ||
三、技术服务项目现场技术人员 | 1.现场调查专业技术人员、时间 | 邢鹏、闫瑞 | 2022.4.28 |
2.现场采样检测专业技术人员、时间 | 张春梅、曲春清、顾理、郭忠飞、闫瑞 | 2022.5.11~5.13 | |
3.实验室检验专业技术人员、时间 | 孙冬杰、段虹、顾理、魏威、郭忠飞 | 2022..5.11~5.25 | |
4.用人单位陪同人 | 周治 | ||
四、技术服务项目现场相关图像影像 |